เสื้อ Finisher สำหรับนักวิ่ง 21 Km. ที่เข้าเส้นชัยทุกคน
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 – 24 ปี | รุ่นอายุ 20 – 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 – 29 ปี | รุ่นอายุ 25 – 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 – 34 ปี | รุ่นอายุ 30 – 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 – 39 ปี | รุ่นอายุ 35 – 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 – 44 ปี | รุ่นอายุ 40 – 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 – 49 ปี | รุ่นอายุ 45 – 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 – 54 ปี | รุ่นอายุ 50 – 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 – 59 ปี | รุ่นอายุ 55 – 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 – 64 ปี | รุ่นอายุ 60 – 64 ปี |
รุ่นอายุ 65 – 69 ปี | รุ่นอายุ 65 – 69 ปี |
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 – 24 ปี | รุ่นอายุ 20 – 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 – 29 ปี | รุ่นอายุ 25 – 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 – 34 ปี | รุ่นอายุ 30 – 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 – 39 ปี | รุ่นอายุ 35 – 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 – 44 ปี | รุ่นอายุ 40 – 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 – 49 ปี | รุ่นอายุ 45 – 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 – 54 ปี | รุ่นอายุ 50 – 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 – 59 ปี | รุ่นอายุ 55 – 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 – 64 ปี | รุ่นอายุ 60 – 64 ปี |
รุ่นอายุ 65 – 69 ปี | รุ่นอายุ 65 – 69 ปี |
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี |
Open / ทั่วไป | Open / ทั่วไป |
หมายเหตุ : รุ่น Open หรือ ทั่วไป อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
ไซส์ | รอบอก (นิ้ว) x ความยาว (นิ้ว) |
---|---|
2S | 34" x 25" |
S | 36" x 26" |
M | 38" x 27" |
L | 40" x 28" |
XL | 42" x 29" |
2XL | 44" x 30" |
3XL | 46" x 30" |
For self-collection, please bring along :
Time | Description |
---|---|
11:00 - 19:00 | Collect the Race kit (Race shirt/ BIB) |
Time | Description |
---|---|
04:30 - 05:30 | Drop-off Personal Belongings |
05:00 | Release/ Start runners 21 k. |
05:30 | Release/ Start runners 10.5 k. |
05:45 | Race Stage Opening (given speech by the Running Club President) |
06:00 | Release/ Start walk & run 3.3 k. |
07:00 | Trophy Ceremony for the winner running up + VIP + Fancy |
09:00 | Closing |
I certify that I am medically fit to compete and fully understand that I enter at my own risk, and organized view in no way be held responsibility for any injuries or as a result of the event
From Bangkok to Sawan/ Nong Som Bun Park, -head northwest to Dinso Road, out of the roundabout towards Ratchadamneonklang Rard. Drive straight through Phan Fa Lilat junction onto Nakhon Sawan Road, turn right at Nang Loeng junction to Phitsanulok Road at Yomarat junction, continue to Phetchaburi Road, keep right at the junction follow the signs Din Daeng / Rama 9 Road / Chaeng Watthana and merge onto Si Rat Expressway cuts into the Si Rat Expressway. Continue onto Bang Pa-in - Pak Kret / Udon Ratthaya Expressway. Take exit 2-16 on the right to Road 9 / Western Outer Ring Road to Bang Sai-Bang Pa-in. Keep right at the fork Follow the signs for Bang Pa-in and merge onto Route 9, take the exit onto AH2, enter Route 347, use the ramp to Pa Mok / Ang Thong, enter Road No. 32, Luang Pho O Intersection, continue onto Route 1, make a U-turn at the Sawan Park junction, turn left onto Wong Sawan, Sawan Park Nong Sombun, Nakhonsawan Province.