อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี |
รุ่นอายุ 16 - 19 ปี | รุ่นอายุ 16 - 19 ปี |
ทั่วไป(ไม่แบ่งอายุ) | ทั่วไป(ไม่แบ่งอายุ) |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
For self-collection, please bring along :
Participants who are unable to collect their Race Entry Packs during the REPC collection dates may authorise representatives to collect them on their behalf. All authorised representatives are required to produce the following documentation upon collection :
Time | Description |
---|---|
04:00 - 04:30 | นักวิ่ง Half Marathon (21.5 km.) รายงานตัว ณ จุดปล่อยตัว |
04:30 - 04:45 | กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย |
04:45 | ปล่อยตัวระยะ Half Marathon (21.5 km.) *** |
05:00 - 05:15 | นักวิ่ง Mini Marathon (10.5 km.) รายงานตัว ณ จุดปล่อยตัว |
05:15 - 05:30 | กล่าวต้อนรับ นักกีฬา |
05:30 - 05:45 | กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย |
05:45 | ปล่อยตัวระยะ Mini Marathon (10.5 km.) *** |
05:45 - 05:50 | นักวิ่ง Fun Run (3.5 km.) รายงานตัว ณ จุดปล่อยตัว |
05:50 - 06:00 | กิจกรรมอบอุ่นร่างกาย |
06:00 | ปล่อยตัวระยะ Fun Run (3.5 km.) *** |
06:45 | - มอบของที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมอบถ้วยรางวัล |
Google Map* : https://maps.app.goo.gl/m9o3pYkKVnkzqn627