นักวิ่งชาย/หญิง ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วย Overall อย่างเดียว เท่านั้น จะไม่ได้รับถ้วยอันดับที่ 1 ของรุ่นอายุ (เฉพาะนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น ที่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล Overall)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
นักวิ่งชาย/หญิง ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วย Overall อย่างเดียว เท่านั้น จะไม่ได้รับถ้วยอันดับที่ 1 ของรุ่นอายุ (เฉพาะนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น ที่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล Overall)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
นักวิ่งชาย/หญิง ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะได้รับถ้วย Overall อย่างเดียว เท่านั้น จะไม่ได้รับถ้วยอันดับที่ 1 ของรุ่นอายุ (เฉพาะนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น ที่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัล Overall)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
ไม่มีการแข่งขัน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
For self-collection, please bring along :
Participants who are unable to collect their Race Entry Packs during the REPC collection dates may authorise representatives to collect them on their behalf. All authorised representatives are required to produce the following documentation upon collection :
Time | Description |
---|---|
04:45 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21K* |
05:30 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10K |
05:45 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5K |
05:50 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3K |
Google Map : https://maps.app.goo.gl/qisDwJWMuZvboNs58