การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ ไม่เกิน13 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน13 ปี |
รุ่นอายุ 14 - 29 ปี | รุ่นอายุ 14 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 - 69 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ
SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
---|---|---|
XS | 36" | 26" |
S | 38" | 27" |
M | 40" | 28" |
L | 42" | 29" |
XL | 44" | 30" |
2XL | 46" | 31" |
3XL | 48" | 32" |
4XL | 50" | 33" |
For self-collection, please bring along :
Participants who are unable to collect their Race Entry Packs during the REPC collection dates may authorise representatives to collect them on their behalf. All authorised representatives are required to produce the following documentation upon collection :
Time | Description |
---|---|
10:00 - 20:00 | Race pack collection |
Time | Description |
---|---|
03:00 | Release runners 42km distance |
04:30 | Opening ceremony "TATMOK MARATHON 2024" |
05:00 | Release 21km runners |
05:10 | Release 10km runners |
05:20 | Release 5k runners |
07:00 - 14:00 | Announcement of the results of the competition with the award ceremony |