กลับมาอีกครั้งกับความสนุกสนานที่จะทำให้คุณมีแต่รอยยิ้มกับการปิดเมืองวิ่งกลางคืน สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง 21 ประทับใจ มีระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมกันให้ทันนะจ๊ะ
กลับมาอีกครั้งกับความสนุกสนานที่จะทำให้คุณมีแต่รอยยิ้มกับการปิดเมืองวิ่งกลางคืน สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง 21 ประทับใจ มีระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมกันให้ทันนะจ๊ะ
ประเภทการแข่งขัน | รางวัล |
---|---|
Micro Marathon 4.5 KM | โอเวอร์ออล 1 - 3 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 3 |
Mini Marathon 10 KM | โอเวอร์ออล 1 - 3 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 3 |
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี |
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี |
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
For self-collection, please bring along :
Participants who are unable to collect their Race Entry Packs during the REPC collection dates may authorise representatives to collect them on their behalf. All authorised representatives are required to produce the following documentation upon collection :
Time | Description |
---|---|
10:00 - 18:00 | รับเสื้อและเบอร์วิ่ง |
17:30 - 19:00 | รายงานตัวนักวิ่งระยยะ 4.5 กม. และ 10 กม. |
19:30 - 22:00 | เริ่มการแข่งขันปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กม.และ 4.5 กม. |
ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ห่างจากจุดปล่อยตัว