ประเภท
มินิมาราธอน 10.5 กม.
฿600
เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3.5 กม.
฿400

เวลา : 10.00 - 18.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
Google Map : https://goo.gl/maps/wLZnbHS8HiG2
วิธีการรับหมายเลขแข่งขัน
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 03:30 | จุดบริการต่างๆ พร้อมให้บริการ |
| 04:30 | เริ่ม check in นักกีฬา |
| 04:45 | พิธีเปิดการแข่งขัน |
| 05:00 | ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 10.5 ก.ม. |
| 05:20 | ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 3.5 ก.ม. |
| 06:30 | นักกีฬาผู้ชนะเริ่มรายงานตัวเพื่อรับรางวัล |
| 07:00 | เริ่มพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ |
| 09:00 | เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมวิ่ง |
วัตถุประสงค์
| อันดับ | รางวัลที่จะได้รับ |
|---|---|
| 1 | ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ชาย และ หญิง Overall อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 8,000 บาท |
| 2 | ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไป ชาย และ หญิง Overall ชนะอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท |
| 3 | ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไป ชาย และ หญิง Overall ชนะอันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 3,000 บาท |
| 4 | ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไป ชาย และ หญิง Overall ชนะอันดับที่ 4 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 2,000 บาท |
| 5 | ผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไป ชาย และ หญิง Overall ชนะอันดับที่ 5 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 1,000 บาท |
| อันดับ | รางวัลที่จะได้รับ |
|---|---|
| 1 | จะได้รับถ้วยเกียรติยศอันดับที่ 1 |
| 2 | จะได้รับถ้วยเกียรติยศอันดับที่ 2 |
| 3 | จะได้รับถ้วยเกียรติยศอันดับที่ 3 |
| 4 | จะได้รับถ้วยเกียรติยศอันดับที่ 4 |
| 5 | จะได้รับถ้วยเกียรติยศอันดับที่ 5 |
| อันดับ | รางวัลที่จะได้รับ |
|---|---|
| 1 | จะได้รับชุด Gift Set |
| 2 | จะได้รับชุด Gift Set |
| 3 | จะได้รับชุด Gift Set |
หมายเหตุ : นักกีฬาทุกที่ที่ได้รับรางวัลประเภท Overall แล้ว จะไม่ได้รับรางวัลในกลุ่มอายุอีก
การแข่งขันระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น :
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี | รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี |
| รุ่นอายุ 16 - 29 ปี | รุ่นอายุ 16 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 – 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 - 69 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | - |
เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น :





| SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) | แขนยาว (นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 22" | 6.5" |
| S | 35" | 25" | 7.5" |
| M | 38" | 27" | 8" |
| L | 41" | 28" | 8.5" |
| XL | 44" | 29" | 9.5" |
| XXL | 48" | 30.5" | 10.5" |

สอบถามข้อมูลสำหรับรายระเอียดของการแข่งขัน
Facebook : https://www.facebook.com/BODIN-RUN
ผู้ประสานงานด้านข้อมูลการจัดกิจกรรม
ตอบปัญหาการสมัคร : 081-818-6155
