ประเภท
ซุปเปอร์ฟูลมาราธอน 45 กม.
฿1,020
ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 24 กม.
฿820
ซุปเปอร์มินิมาราธอน 13 กม.
ปิด
฿620
ประเภทการแข่งขัน | รางวัล |
---|---|
Super Full Marathon 45 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
Super Half Marathon 24 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
Super Mini Marathon 13 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 16 - 29 ปี | รุ่นอายุ 16 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 14 - 29 ปี | รุ่นอายุ 14 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
---|---|---|
XS | 34" | 25" |
S | 36" | 26" |
M | 38" | 27" |
L | 40" | 28" |
XL | 42" | 29" |
2XL | 44" | 30" |
3XL | 46" | 31" |
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
10:00 - 17:00 | ลงทะเบียนรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง และพบกับกิจกรรมต่างๆ จากผู้สนับสนุน |
15:00 | แนะนำเส้นทาง Super Mini Marathon 13 Km. |
15:20 | แนะนำเส้นทาง Super Half Marathon 24 Km. |
15:40 | แนะนำเส้นทาง Super Full Marathon 45 Km. |
พิกัด https://goo.gl/maps/v1dwjN2abZj5vJu16
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
03:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ ซุปเปอร์ มาราธอน 45 กม. * |
05:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ ซุปเปอร์ ฮาร์ฟ มาราธอน 24 กม. * |
05:45 | ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ ซุปเปอร์ มินิ มาราธอน 13 กม. * |
08:00 | พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในประเภทต่างๆ |
11:30 | สิ้นสุดการแข่งขัน |
มี 2 จุดบริการ
พิกัด https://goo.gl/maps/QcyiJ15E9Kp4tqRN6
พิกัด https://maps.app.goo.gl/zVD2dVhHpZs5NueEA?g_st=il
มี Shuttle Bus บริการรับ-ส่ง ตั้งแต่ 2:00 น.