การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
การแบ่งรุ่นอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ ไม่เกิน13 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน13 ปี |
รุ่นอายุ 14 - 29 ปี | รุ่นอายุ 14 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 - 69 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ
SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
---|---|---|
XS | 36" | 26" |
S | 38" | 27" |
M | 40" | 28" |
L | 42" | 29" |
XL | 44" | 30" |
2XL | 46" | 31" |
3XL | 48" | 32" |
4XL | 50" | 33" |
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
10:00 - 20:00 | ลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขัน |
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
03:00 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Marathon 42 km. |
04:30 | พิธีเปิดงานวิ่งตาดหมอก มาราธอน 2024 |
05:00 | ปล่อยตัวนักวิ่งระย Half Marathon 21 km. |
05:10 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Mini marathon 10 km. |
05:20 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Funrun 5 km. |
07:00 - 14:00 | ประกาศผลการแข่งขันพร้อมพิธีรับรางวัล |